♠ Posted by Unknown in Nokia at 02.00
Harga Nokia C5-03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia C5-03 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia C5-03. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia C3 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C5-03
Nokia C5-03 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C5-03
Nokia C5-03 merupakan ponsel layar sentuh berbasis Symbian^1 atau Symbian S60 5th Edition dengan bobot yang ringan, hanya 93 gram.
Nokia C5-03 dilengkapi dengan layar sentuh nHD (360x640) 3.2 inci bertipe resistif, kamera 5 megapiksel (fixed focus), WiFi, GPS, dukungan Ovi Maps dengan voiced-guided navigation, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA (10.2Mbps) dan HSUPA (2Mbps), dan baterai 1000 mAh.
Nokia C5-03 yang memiliki dimensi 105.8 x 51.0 x 13.8 mm ini akan tersedia di seluruh dunia pada akhir tahun 2010 dengan banderol harga sekitar 170 Euro atau setara dengan Rp. 2,1 Jutaan.
Nokia C5-03 dilengkapi dengan layar sentuh nHD (360x640) 3.2 inci bertipe resistif, kamera 5 megapiksel (fixed focus), WiFi, GPS, dukungan Ovi Maps dengan voiced-guided navigation, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA (10.2Mbps) dan HSUPA (2Mbps), dan baterai 1000 mAh.
Nokia C5-03 yang memiliki dimensi 105.8 x 51.0 x 13.8 mm ini akan tersedia di seluruh dunia pada akhir tahun 2010 dengan banderol harga sekitar 170 Euro atau setara dengan Rp. 2,1 Jutaan.
Spesifikasi Lengkap Nokia C5-03
Harga Nokia C5-03 Februari 2013 Baru adalah Rp1.100.000 - Rp1.2500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp800.000.
General | Network | 2G : Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : Tri Band 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ARM 11 600 MHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Graphite Black, Lime Green, Petrol Blue, Aluminum Grey |
Size | Dimensions (mm) | 105.8 x 51 x 13.8 |
Weight (g) | 93 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 3.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Handwriting recognition |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 40 MB storage, 128 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 600 hour (2G) / Up to 576 hour (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 690 minutes (2G) / Up to 4 h 30 minutes (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/еAAC+/WMA player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
Recorder | Yes, VGA@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
EDGE | Class 32 | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 32 | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Symbian OS - Symbian S60 5th Edition | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Photo editor, Flash Lite 3.0 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-Tagging | |
Photo Format | ||
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia C5-03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar