♠ Posted by Unknown in Nokia at 02.17
Harga Nokia Asha 200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia Asha 200 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 200. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia C5-03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 200
Nokia Asha 200 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 200
Nokia Asha 200 merupakan ponsel S40 yang hadir dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. Nokia Asha 200 memiliki fitur-fitur seperti Full QWERTY keyboard, layar 2.4 inci, kamera 2 megapiksel, dukungan jaringan GPRS/EDGE, Bluetooth, memori internal 10MB, slot microSD, dan baterai berkapasitas 1430mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 200
Harga Nokia Asha 200 Februari 2013 Baru adalah Rp600.000 - Rp725.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp425.000.
General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Graphite, Green, Blue, Aqua, Pearl White, Light Pink, Pink, Orange |
Size | Dimensions (mm) | 115.4 x 61.1 x 14 |
Weight (g) | 105 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 10 MB, 64 MB ROM, 32 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1430 mAh (BL-5J) |
Stand-by (hrs) | Up to 552 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 420 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 176x144@10fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes, Class 12 | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Class 12 | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary - S40 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS Integration, Flash Lite support | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Asha 200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar