♠ Posted by Unknown in O2 XDA at 00.09

| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 176 x 220 pixels, 2.0 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 118 x 44 x 14 mm/92 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Tidak | |
| MEMORY | Internal | 32 MB |
| Eksternal | microSD | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280x1024 pixels |
| Sekunder | VGA videocall camera | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | Up to 312 h | |
| Talk Time | Up to 6 h | |
| FITUR | OS | |
| CPU | - | |
| Browser | WAP | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | ||
| MP3 Player | ||
| Audio Record | ||
| TV |

0 comments:
Posting Komentar