♠ Posted by Unknown in Acer at 04.13
Harga Acer S500 CloudMobile Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer S500 CloudMobile Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer S500 CloudMobile. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Apple iPad Mini Wi-Fi Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer S500 CloudMobile
Acer S500 CloudMobile merupakan smartphone berbasis Android 4.0 ICS. Acer S500 CloudMobile hadir menggunakan layar sentuh IPS LCD berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (342ppi).
Acer S500 CloudMobile ditenagai dengan prosessor dual core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 225, dan RAM sebesar 1GB. Acer S500 CloudMobile dilengkapi juga dengan kamera 8 megapiksel, kamera depan HD, memori internal 8GB plus slot microSD, 3G HSPA+, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, dan baterai berkapasitas 1460mAh.
Acer S500 CloudMobile |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer S500 CloudMobile
Acer S500 CloudMobile merupakan smartphone berbasis Android 4.0 ICS. Acer S500 CloudMobile hadir menggunakan layar sentuh IPS LCD berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (342ppi).
Acer S500 CloudMobile ditenagai dengan prosessor dual core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 225, dan RAM sebesar 1GB. Acer S500 CloudMobile dilengkapi juga dengan kamera 8 megapiksel, kamera depan HD, memori internal 8GB plus slot microSD, 3G HSPA+, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, dan baterai berkapasitas 1460mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer S500 CloudMobile
Harga Acer S500 CloudMobile Februari 2013 Baru adalah Rp3.580.000 - Rp3.830.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp3.000.000.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Dual-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 127 x 65.8 x 9.9 |
Weight (g) | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (342 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen: Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1460mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA+ |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer S500 CloudMobile Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar