♠ Posted by Unknown in sony Ericsson at 17.46
Harga Sony Ericsson Txt Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Ericsson Txt Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Txt. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Ericsson Mix Walkman Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Ericsson Txt |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Ericsson Txt
Sony Ericsson Txt ponsel QWERTY terbaru dari Sony Ericsson yang hadir dengan Friends app. Dengan fitur ini kita dapat menambahkan lima teman baik kita dan kita dapat langsung melihat update mereka di Facebook atau Twitter.
Sony Ericsson Txt memiliki layar berukuran 2.6 inci dengan resolusi 320 x 240 piksel. Sony Ericsson Txt dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, radio FM, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Sony Ericsson Txt akan tersedia dalam empat varian warna yakni Black, Blue, White, dan Pink.
Sony Ericsson Txt ponsel QWERTY terbaru dari Sony Ericsson yang hadir dengan Friends app. Dengan fitur ini kita dapat menambahkan lima teman baik kita dan kita dapat langsung melihat update mereka di Facebook atau Twitter.
Sony Ericsson Txt memiliki layar berukuran 2.6 inci dengan resolusi 320 x 240 piksel. Sony Ericsson Txt dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, radio FM, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Sony Ericsson Txt akan tersedia dalam empat varian warna yakni Black, Blue, White, dan Pink.
Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Txt
Harga Sony Ericsson Txt Februari 2013 Baru adalah Rp600.000 - Rp700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Blue, White, Pink |
Size | Dimensions (mm) | 106 x 60 x 14.5 |
Weight (g) | 95 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 100MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 416 hours | |
TalkTime(min) | Up to 3 h 12 min | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | xHTML/HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration with native Facebook and Twitter clients, TrackID music recognition, Google Mail, Google Talk | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Fixed focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Ericsson Txt Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar