♠ Posted by Unknown in Samsung at 00.09
Harga Samsung Galaxy Ace Duos Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Ace Duos Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Ace Duos. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Ace Plus Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Galaxy Ace Duos |
Samsung Galaxy Ace Duos merupakan smartphone Android dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. Samsung Galaxy Ace Duos menggunakan Android 2.3 dengan dukungan prosessor 832MHz.
Samsung Galaxy Ace Duos dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel, kamera 5 megapiksel, RAM 512MB, memori internal 3GB, slot microSD, dan baterai berkapasitas 1300mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Ace Duos
Harga Samsung Galaxy Ace Duos Maret 2013 Baru adalah Rp 1.580.000 - Rp 1.780.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual GSM+GSM |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU 832 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 3GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Ace Duos Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar