♠ Posted by Unknown in POLYTRON at 12.03
Harga POLYTRON W3430 Wizard Crystal Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga POLYTRON W3430 Wizard Crystal Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap POLYTRON W3430 Wizard Crystal. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga POLYTRON Wizard W2400 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan POLYTRON W3430 Wizard Crystal
POLYTRON W3430 Wizard Crystal |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan POLYTRON W3430 Wizard Crystal
POLYTRON W3430 Wizard Crystal merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800piksel. POLYTRON W3430 Wizard Crystal menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 1GHz.
POLYTRON W3430 Wizard Crystal dilengkapi juga dengan RAM 512MB, memori internal 4Gb plus slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera VGA, 3G HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi b/g/n, Dual GSM+GSM, GPS, dan baterai berkapasitas 1600mAH.
POLYTRON W3430 Wizard Crystal dilengkapi juga dengan RAM 512MB, memori internal 4Gb plus slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera VGA, 3G HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi b/g/n, Dual GSM+GSM, GPS, dan baterai berkapasitas 1600mAH.
Spesifikasi Lengkap POLYTRON W3430 Wizard Crystal
Harga POLYTRON W3430 Wizard Crystal Februari 2013 Baru adalah Rp2.050.000 - Rp2.325.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1.700.000.
General | Network | Dual SIM 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | MTK 6575, CPU : 1GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.3 inch, 800 x 480 pixels | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga POLYTRON W3430 Wizard Crystal Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar