♠ Posted by Unknown in Nokia at 22.33
Harga Nokia C1-01 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia C1-01 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia C1-01. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia 1280 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Nokia C1-01 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C1-01
Nokia C1-01 ponsel terbaru dari Nokia yanga akan masuk ke dalam jajaran Nokia C1. Berbeda dengan C1-00 yang memiliki dua slot kartu SIM, Nokia C1-01 hanya memiliki satu slot kartu SIM. Nokia C1-01 dilengkapi dengan GPRS, Bluetooth, slot microSD, kamera VGA, radio FM, MP3 player, dan 3.5 audio jack. Nokia C1-01 dibanderol dengan harga sekitar 39 Euro atau sekitar Rp. 440ribuan.
Nokia C1-01 ponsel terbaru dari Nokia yanga akan masuk ke dalam jajaran Nokia C1. Berbeda dengan C1-00 yang memiliki dua slot kartu SIM, Nokia C1-01 hanya memiliki satu slot kartu SIM. Nokia C1-01 dilengkapi dengan GPRS, Bluetooth, slot microSD, kamera VGA, radio FM, MP3 player, dan 3.5 audio jack. Nokia C1-01 dibanderol dengan harga sekitar 39 Euro atau sekitar Rp. 440ribuan.
Spesifikasi Lengkap Nokia C1-01
Harga Nokia C1-01 Februari 2013 Baru adalah Rp400.000 - Rp450.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp275.000.
General | Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Announced | 2010, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Dark Grey, Warm Grey, Red and Midnight Blue |
Size | Dimensions (mm) | 108 x 45 x 14 |
Weight (g) | 79 | |
Display | Type | TFT, 65K colors |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | D-Pad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 entries |
Internal (MB) | 64 MB | |
Expansion | microSD, up to 2GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5CB) |
Stand-by (hrs) | Up to 504 hours | |
TalkTime(min) | Up to 640 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/AAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | 3GP |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.0 | |
3G | No | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer, Voice Memo | |
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0,3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | ||
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia C1-01 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar