♠ Posted by Unknown in Motorola at 13.06
Harga Motorola EX119 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola EX119 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola EX119. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Ascend Y200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola EX119
Motorola EX119 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola EX119
Motorola EX119 merupakan ponsel QWERTY dengan dukungan dual slot kartu SIM GSM+GSM. Motorola EX119 hadir dengan dukungan layar sentuh berukuran 2.4 inci dan full QWERTY keyboard.
Motorola EX119 memiliki fitur-fitur lainnya seperti kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, radio FM, MP3/MP4 player, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 750mAh.
Motorola EX119 memiliki fitur-fitur lainnya seperti kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, radio FM, MP3/MP4 player, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 750mAh.
Spesifikasi Lengkap Motorola EX119
Harga Motorola EX119 Februari 2013 Baru adalah Rp800.000 - Rp1.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp670.000.
General | Network | Dual SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | White, Black |
Size | Dimensions (mm) | 102 x 59 x 12.8 |
Weight (g) | 87 | |
Display | Type | TFT touchscreen |
Size | 176 x 220 pixels, 2.4 inches (~117 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 750 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 680 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 500 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/AAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS Integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola EX119 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar