♠ Posted by Unknown in Harga Handphone at 02.04
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Desember 2011 - Anda tertarik untuk membeli handphone dan gadget tablet dari pabrikan korea merek samsung? memang kehadiran samsung tidak diragukan lagi kwalitasnya, apakah itu untuk produk smartphone sampai dengan samsung PC Tablet milik samsung yang mampu menyusul dibelakang kehobohan iPad 2. Salah satu produk samsung yang masih masih hangat kehadirannya dibicaran yaitu Samsung Galaxy Y dan Samsung Galaxy Note kedua produk ini lagi hangat - hangatnya di beritakan dan juga iklannya di TV masih sering tampil. walaupun kita sudah mengerti akan kelebihan dan kekurangan serta spesifikasi dari sebuah produk, namun jika tidak tahu harganya, pasti bingung bukan? berapakah nilai dari produk tersebut dan apakah harga yang di tawarkan sesuai dengan fitur dan keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Biar gak bingung berikut harga terbaru samsung desember 2011.
Merek Handphone | Harga (Rp) | |||
---|---|---|---|---|
SAMSUNG B 299 CDMA | 499,000 | |||
SAMSUNG C3222 CHAT | - | |||
SAMSUNG C3303 Champ | 599,000 | |||
SAMSUNG C3330 CHAMP II | 799,000 | |||
SAMSUNG C3350 XCOVER | 899,000 | |||
SAMSUNG Galaxy Tab 10 inch | 5,800,000 | |||
SAMSUNG GALAXY TAB 8.9" | 5,500,000 | |||
SAMSUNG GALAXY TAB STANDARD | 4,750,000 | |||
SAMSUNG i5510 GALAXY 551 | 1,300,000 | |||
SAMSUNG i9100 GALAXI S II | 5,300,000 | |||
SAMSUNG N7000 GALAKSI NOTE S | 6,999,000 | |||
SAMSUNG P6200 TAB 7"+ SIMPLE | 5,500,000 | |||
SAMSUNG S5333 PIERTO | 1,550,000 | |||
SAMSUNG S5360 GALAXI Y | 1,300,000 | |||
SAMSUNG S5570 GALAXY MINI | 1,500,000 | |||
SAMSUNG S5610 UTOPIA | 1,100,000 | |||
SAMSUNG S5660 GALAXI GIO | 2,000,000 | |||
SAMSUNG S5670 GALAXY FIT | 1,800,000 | |||
SAMSUNG W139 GSM +CDMA | 699,000 |
0 comments:
Posting Komentar