Meski sebuah smartphone dirancang untuk mudah dibawa kemanapun, namun ponsel tetaplah ponsel, yang memiliki keterbatasan untuk menghadapi cuaca ekstrim. Tapi tidak bagi Samsung Galaxy Xcover 2, ponsel ini dirancang untuk menembus batasan tersebut, sehingga ponsel ini dapat bertahan di cuaca ekstrim sekalipun.
Samsung Galaxy Xcover 2 S7710, memiliki kemampuan tahan terhadap debu, dimana Samsung telah merancang Galaxy Xcover 2 agar tidak dapat dimasuki debu sekecil apapun. Lalu, ponsel ini bisa tahan dan beroperasi secara normal di bawah air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Xcover 2 tetap bisa mengambil video dengan framerate 30fps dengan resolusi sebesar 720p menggunakan kamera 5MP yang dimilikkinya.
Harga Samsung Galaxy Xcover 2
Belum ada informasi jelas berapa Samsung akan membanderol produknya ini, tapi sepertinya produk ini akan berada di pasar low-end dengan harga yang tidak terlalu mahal pula. Tertarik untuk memilikinya? Lihat juga: Daftar harga HP Samsung Terbaru dan lengkap, disini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Xcover 2
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, March |
BODY | Dimensions | 130.5 x 67.7 x 12 mm (5.14 x 2.67 x 0.47 in) |
---|---|---|
Weight | 148.5 g (5.22 oz) | |
- IP67 certified - dust tight and water proof (up to 1m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
- TouchWiz 5.0 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- DNSe sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2560x1920 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Gray | |
- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 570 h (2G) / Up to 370 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
Music play | Up to 43 h |
Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Xcover 2:
Plus:
-Underwater recording beresolusi HD 720p 30fps
-Baterai tahan lama
-Tahan terhadap cuaca dan tempat ekstrem
-Bluetooth 4.0
-GPS
Minus:
-Berat, berukuran besar, untuk sebuah ponsel tahan air sekalipun
-Warna pada layar kurang mantap
-Baterai yang dimiliki terlalu besar
0 comments:
Posting Komentar