♠ Posted by Unknown at 01.00
Perusahaan yang satu ini memang tidak pernah berhenti membuat sebuah gebrakan baru dengan kualitas yang sangat canggih pada setiap produk hasil besutannya. Untuk perangkat telepon genggam terbaru mereka memiliki layar 5 inci yang turut mempercantik tampilannya.
Dengan mengusung sistem operasi Android v4.1.2 (Jelly Bean) membuat performa smartphone hasil besutan sony tersebut sangat lincah dan juga optimal. Untuk membuat kinerja yang di lakukan lebih optimal maka di pasangkannya sebuah prosesor yang mempunyai kecepatan 1.5 GHz.
Untuk mengimbangi akan kinerja yang di lakukan mesin tersebut Sony juga membekalinya dengan sebuah RAM berkapasitas 2 GB. Dengan adanya perpaduan tersebut sudah sangat jelas dapat di pastikan telepon pintar tersebut akan bekerja sangat baik dalam menemani aktifitas yang di kerjakan penggunanya.
Fitur tambahan yang di bekali dalam perangkat tersebut berupa kamera utama yang dimana kekuatan resolusinya bekisar 13 MP. Kamera tersebut juga di lengkapi dengan auto focus dan juga LED flash, sehingga dapat membuat pengguna lebih mudah dalam melakukan pengambilan gambar.
Adapun spesifikasi lengkap dan harga Sony Xperia Z, anda bisa simak penjelasannya secara akurat di bawah ini. Xperia™ Z Rasakan yang terbaik dari Sony dalam sebuah ponsel pintar dengan memperkenalkan ponsel pintar HD penuh yang dirancang dengan penuh presisi.
Harga Baru : Rp. 7.000.000,-
Spesifikasi Lengkap HP Sony Xperia Z |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 | |
4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches | |
Dimensi | Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm |
Berat | 146 g | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
External | microSD up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Up to 296 kbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
Browser | HTML5 | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
Standby | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
0 comments:
Posting Komentar