♠ Posted by Unknown in O2 XDA at 20.15
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) | ||
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.7 inches | |||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 102 x 58 x 18.5 mm/140 g | ||
| AUDIO | Fitur | Handwriting recognition | ||
| Jack | - | |||
| Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |||
| MEMORY | Internal | 64 MB RAM, 192 MB ROM | ||
| Eksternal | miniSD | |||
| DATA | 3G | Tidak | ||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b | |||
| Bluetooth | Ya, v1.2 | |||
| Infrared | Ya | |||
| USB/Port | Ya, miniUSB | |||
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash | ||
| Sekunder | Ya | |||
| Video Record | Tidak | |||
| BATERAI | Tipe | - | ||
| Standby | Standard battery, Li-Po 1530 mAh | |||
| Talk Time | - | |||
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | ||
| CPU | Intel XScale PXA 27x 520MHz processor | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| GPS | Tidak | |||
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |||
| Video Player | WMV/MP4 player | |||
| MP3 Player | MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player | Harga Bekas: | Rp | 2.800.000,00 |


0 comments:
Posting Komentar