♠ Posted by Unknown in Asus at 00.00

| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 59 x 19 mm/143 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Tidak | |
| MEMORY | Internal | 256 MB storage, 64 MB RAM |
| Eksternal | miniSD | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v1.1 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | VGA videocall camera | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
| CPU | Intel XScale 520 MHz processor | |
| Browser | WAP 1.2.1/2.0 | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | ||
| MP3 Player | ||
| Audio Record | ||
| TV |

0 comments:
Posting Komentar