♠ Posted by Unknown in Sony Ericsson at 21.30
Daftar Harga Handphone Sony Ericsson - Lagi binggung mau cari handphone atau kekurangan dana, mungkin informasi berikut bisa dijadiin referensi sebelum membeli Handphone. Untuk selengkapnya silahkan Anda lihat dibawah ini :
Daftar Harga Handphone Sony Ericsson Terbaru Mei 2012
Demikian Informasi Mengenai Daftar Harga Handphone Sony Ericsson Terbaru Semoga Bermanfaat buat Anda.
Daftar Harga Handphone Sony Ericsson Terbaru Mei 2012
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Sony Ericsson C901 | - | 750.000 |
Sony Ericsson C902i | - | 700.000 |
Sony Ericsson C903 | - | 800.000 |
Sony Ericsson C905i | - | 1.300.000 |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1.380.000 | 1.000.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | - | 700.000 |
Sony Ericsson F305 | - | 450.000 |
Sony Ericsson G502i | - | 450.000 |
Sony Ericsson G705i | - | 850.000 |
Sony Ericsson G900i | - | 700.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | - | 500.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | 600.000 | 350.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | 1.180.000 | 750.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | 1.400.000 | 850.000 |
Sony Ericsson K618i | - | 400.000 |
Sony Ericsson K770i | - | 600.000 |
Sony Ericsson K850i | - | 750.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | 1.180.000 | 800.000 |
Sony Ericsson P1i | - | 800.000 |
Sony Ericsson P990i | - | 600.000 |
Sony Ericsson R800 Xperia Play | 3.700.000 | - |
Sony Ericsson T700i | - | 600.000 |
Sony Ericsson T707 | - | 800.000 |
Sony Ericsson T715 | - | 800.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | 1.050.000 | - |
Sony Ericsson U100i Yari | - | 850.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | - | 1.350.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | - | 2.350.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 2.380.000 | 1.700.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 2.480.000 | 1.750.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 600.000 | - |
Sony Ericsson W150 Yendo | 750.000 | - |
Sony Ericsson W20i Zylo | 880.000 | 550.000 |
Sony Ericsson W300i | - | 300.000 |
Sony Ericsson W302 | - | 350.000 |
Sony Ericsson W380i | - | 350.000 |
Sony Ericsson W508 | - | 700.000 |
Sony Ericsson W595i | - | 650.000 |
Sony Ericsson W660i | - | 500.000 |
Sony Ericsson W705 | - | 750.000 |
Sony Ericsson W8 | 1.600.000 | - |
Sony Ericsson W850i | - | 500.000 |
Sony Ericsson W880i | - | 450.000 |
Sony Ericsson W890i | - | 600.000 |
Sony Ericsson W902i | - | 850.000 |
Sony Ericsson W910i | - | 600.000 |
Sony Ericsson W960i | - | 900.000 |
Sony Ericsson W980i | - | 800.000 |
Sony Ericsson W995 | - | 1.500.000 |
Sony Ericsson X1 Xperia | - | 1.300.000 |
Sony Ericsson X10 Mini Pro Xperia | 1.680.000 | 1.250.000 |
Sony Ericsson X10 Mini Xperia | 1.520.000 | 1.200.000 |
Sony Ericsson X10 Xperia | 3.545.000 | 2.650.000 |
Sony Ericsson X2 Xperia | - | 2.150.000 |
Sony Ericsson X8 | 1.350.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Arc | 4.245.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 2.275.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Play | 3.999.000 | - |
0 comments:
Posting Komentar